제품 조립 동영상
전동 빨래건조대
| 제품 규격 | 800(W) x 370(D) x 85(H)m/m | 사용전원 | 220V / 60Hz |
|---|---|---|---|
| 빨래걸이봉 | 스텐레스 스틸 / 최대 1,600mm | 소비전력 | 160W(최대부하) |
| 최대하강 거리 | 1000m/m | 송풍 FAN (2시간 동작타이머) | 1개 |
| 최대승강하중 | 30kg | LED램프 (30분 동작타이머) | 2개(3W x 2 = 6W) |
| 승강용 와이어 | 2m/m 비닐코팅 강선와이어 | 리모컨 |
상하승강 / LED, 펜 ON/OFF |
| 안전스위치 | 모터과열 방지 장치 / 승하강 장애물 감지장치/과전류 차단수위치 | ||
행주도마살균기
| 정격전압 | 단상 220V AC60HZ | 건조방식 | 열풍순환 건조 |
|---|---|---|---|
| 소비전력 | 220w | 제품크기 | 148x540x812(mm) |
| 제어방식 / 살균램프 | Micom제어 / 6w | 제품중량 | 8.5kg |
전기온수기
| 소비전력 | 1.3KW | 최고압력 | 0.75kpa |
|---|---|---|---|
| 전기사양 | 220V/60HZ | 냉 온수 구경 | 15A |
| 온도조절범위 | 30-60°C | 제품크기 | 270X370X80 |
| 소비전력 | 1.3KW | 최고압력 | 0.75kpa |
|---|---|---|---|
| 전기사양 | 220V/60HZ | 냉 온수 구경 | 15A |
| 온도조절범위 | 30-60°C | 제품크기 | 270X370X80 |
의료기 분야
음식물처리기
인테리어 공기정화기(수경재배)
키오스크
전기자동차 충전 시스템
컴퓨터 사업부(케이스 및 GPU-CPU 토탈 냉각시스템)
