설비명 | 규격 | 수량 | 제작처 |
---|---|---|---|
Press | 300 Ton | 1 | Seoul |
〃 | 250 Ton | 1 | Ssangyong |
〃 | 200 Ton | 7 | Seoul |
〃 | 160 Ton | 8 | Hanoul |
〃 | 110 Ton | 3 | Seoul |
〃 | 15 Ton | 2 | Dongshin |
High Speed Press | 35 Ton | 1 | Hanoul |
NC Roll Feeder | 800 m/m | 1 | Younglim |
〃 | 650 m/m | 1 | Younglim |
〃 | 600 m/m | 2 | Kunyoung |
〃 | 200 m/m | 1 | Daeyang |
설비명 | 규격 | 수량 | 제작처 |
---|---|---|---|
평면 연마기 | 850 X 500 | 1 | 대한기계 |
성형 연마기 | KGS-722 | 1 | 금양기계 |
성형 연마기 | SGS-4080 | 1 | 삼전기계 |
밀링 M/C | 914 X 230 | 3 | 화천기계 |
밀링 M/C | 1500 X 700 | 1 | 남북기계 |
Radial Drilling M/C | HRD-1500 | 1 | 화천기계 |
Radial Drilling M/C | DA-950-R | 1 | 대우중공업 |
Band Sawing M/C | BSM | 2 | 동진기계 |
Drilling M/C | SMD-360 | 3 | 삼천리기계 |
Lathe M/C | MS, 6R | 1 | 화천기계 |
Tapping M/C | 2 | 삼천리 |
프레스 기계
프레스 금형제작 설비
프레스 기계 배치도